住まいの水廻り調査業務 | |||
当社業務の中で、リフォーム及びリニューアル工事相談で一番多い業務に現場調査があります。 現場調査業務は、既存設備の不具合箇所調査及び改善プラン提案等を業務としております。 |
|||
|
|||
浴室 関連 | 1. 各種水栓(止水状況、水漏れ等)及び換気扇(吸込み、作動音)等の調査。 | ||
2. 排水流れ及び防臭、水漏れ等と調査。 | |||
3. 床、壁、天井等痛みの調査。 | |||
4. その他関連設備の不具合調査。 | |||
キッチン 関連 | 1. 各種水栓(止水状況、水漏れ等)及び換気扇(吸込み、作動音)等の調査。 | ||
2. 排水流れ及び防臭、水漏れ等と調査。 | |||
3. キッチン廻り壁等痛み調査。 | |||
4. その他関連設備の不具合調査。 | |||
洗面台・ 洗濯パン 関連 |
1. 各種水栓(止水状況、水漏れ等)及び洗面ボウル破損等の調査。 | ||
2. 排水流れ及び防臭、水漏れ等と調査。 | |||
3. その他関連設備の不具合調査。 | |||
トイレ 関連 | 1. 各種水栓(止水状況、水漏れ等)及び洗面ボウル破損等の調査。 | ||
2. 排水流れ及び防臭、水漏れ等と調査。 | |||
3. その他関連設備の不具合調査。 | |||
給湯器 関連 | 1. 給湯器作動中燃焼音及び水栓出湯時音の調査。 | ||
2. 出湯時の温度変化及び2箇所出湯時の湯量調査。 | |||
3. 追い炊き時間及びその他関連設備の不具合調査。。 | |||
漏水調査 関連 | 1. 最近、水道料金が上がっていると水道局から言われた。 | ||
2. 基礎コンクリート及び壁、天井にシミが有る。 | |||
3. 下の家より水漏れが有ると指摘された。 | |||
上記 状態調査を当社の経験豊富な技術者が専門知識で調査に当たります。 |